Station: Enschede West | MAANDOVERZICHT | Periode: januari 2022 |
dag | temp max. | temp gem. | temp min. | uren ≥18 | uren <0 | neer slag | nrsl duur | nrsl soort |
wind max | wind gem. | wind richt | druk max. | druk gem. | druk min. | vocht max. | vocht gem. | vocht min. | max. sn.h. |
1 | 13.5 | 12.5 | 11.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 6.7 | 2.1 | ZW | 1024.7 | 1022.5 | 1018.6 | 100 | 98 | 94 | - |
2 | 12.7 | 11.5 | 10.4 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | R | 12.5 | 3.1 | ZW | 1018.9 | 1012.7 | 1008.0 | 100 | 97 | 90 | - |
3 | 11.3 | 9.6 | 7.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0.9 | R | 13.0 | 3.3 | W | 1011.8 | 1008.8 | 1003.5 | 100 | 94 | 87 | - |
4 | 8.4 | 6.8 | 4.0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | R | 7.2 | 1.9 | W | 1003.1 | 998.4 | 995.6 | 100 | 98 | 92 | - |
5 | 6.3 | 4.0 | 1.8 | 0 | 0 | 2.2 | 3.2 | R | 11.6 | 2.9 | W | 1013.4 | 1005.0 | 1000.1 | 100 | 96 | 91 | - |
6 | 5.9 | 2.9 | -0.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 6.7 | 1.3 | ZW | 1020.9 | 1018.6 | 1013.7 | 100 | 97 | 89 | - |
7 | 5.4 | 3.2 | 1.8 | 0 | 0 | 2.4 | 3.6 | R | 9.8 | 2.7 | ZW | 1017.2 | 1012.7 | 1011.0 | 100 | 98 | 87 | - |
8 | 4.3 | 1.9 | -0.2 | 0 | 2 | 0.8 | 1.8 | R | 10.7 | 2.0 | ZW | 1013.5 | 1005.3 | 988.5 | 100 | 100 | 95 | - |
9 | 5.7 | 4.5 | 3.3 | 0 | 0 | 4.8 | 5.4 | RM | 8.9 | 2.0 | W | 1008.1 | 997.3 | 987.5 | 100 | 99 | 94 | - |
10 | 3.3 | 1.0 | -0.8 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | DM | 2.7 | 0.3 | ZW | 1029.9 | 1020.5 | 1008.2 | 100 | 100 | 100 | - |
11 | 3.6 | 0.5 | -2.3 | 0 | 12 | 0.0 | 0.0 | DM | 4.5 | 0.5 | var | 1034.6 | 1032.4 | 1029.9 | 100 | 99 | 95 | - |
12 | 4.5 | 3.1 | 2.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | RM | 4.9 | 1.1 | W | 1040.1 | 1037.6 | 1034.5 | 100 | 100 | 96 | - |
13 | 3.2 | 2.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | DM | 6.3 | 2.0 | W | 1040.4 | 1038.8 | 1036.4 | 100 | 100 | 100 | - |
14 | 5.2 | 4.1 | 3.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | DM | 4.9 | 1.4 | W | 1036.5 | 1034.6 | 1032.7 | 100 | 100 | 100 | - |
15 | 4.5 | 3.8 | 2.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | DRM | 4.5 | 1.0 | Z | 1032.8 | 1027.5 | 1022.5 | 100 | 100 | 100 | - |
16 | 6.2 | 3.9 | 1.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | R | 6.7 | 2.2 | W | 1027.1 | 1023.2 | 1020.9 | 100 | 100 | 100 | - |
17 | 8.7 | 6.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | R | 8.5 | 2.1 | NW | 1035.4 | 1030.6 | 1027.3 | 100 | 98 | 91 | - |
18 | 6.4 | 5.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | DR | 4.5 | 0.6 | NW | 1038.1 | 1036.3 | 1032.6 | 100 | 100 | 100 | - |
19 | 5.4 | 4.0 | 2.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | R | 7.6 | 2.0 | ZW | 1032.5 | 1023.7 | 1019.1 | 100 | 100 | 99 | - |
20 | 4.9 | 3.2 | 1.0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | R | 11.2 | 2.2 | NW | 1031.7 | 1026.3 | 1021.3 | 100 | 94 | 82 | - |
21 | 6.1 | 3.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | R | 8.5 | 1.2 | NW | 1032.8 | 1031.7 | 1030.4 | 100 | 99 | 97 | - |
22 | 6.4 | 5.7 | 4.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | R | 8.7 | 2.2 | W | 1033.1 | 1032.0 | 1030.5 | 100 | 100 | 100 | - |
23 | 6.6 | 5.5 | 4.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | R | 4.0 | 1.2 | ZW | 1035.4 | 1034.2 | 1032.8 | 100 | 97 | 90 | - |
24 | 5.6 | 5.1 | 4.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 3.0 | 1.1 | ZW | 1034.2 | 1033.0 | 1031.6 | 95 | 91 | 87 | - |
25 | 4.6 | 3.4 | 2.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 3.1 | 0.6 | O | 1033.1 | 1032.2 | 1031.2 | 95 | 91 | 89 | - |
26 | 3.8 | 2.8 | 1.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 7.6 | 2.3 | W | 1032.2 | 1029.5 | 1026.3 | 100 | 97 | 92 | - |
27 | 8.2 | 5.5 | 3.4 | 0 | 0 | 2.4 | 2.7 | R | 9.8 | 3.9 | var | 1026.4 | 1022.0 | 1018.8 | 100 | 98 | 93 | - |
28 | 7.4 | 5.3 | 3.9 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | R | 7.6 | 1.5 | NW | 1033.4 | 1030.3 | 1025.1 | 100 | 93 | 80 | - |
29 | 11.6 | 8.1 | 5.7 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | R | 17.4 | 4.1 | W | 1027.5 | 1021.3 | 1016.1 | 100 | 94 | 77 | - |
30 | 8.3 | 5.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 12.5 | 2.6 | NW | 1029.1 | 1025.5 | 1017.5 | 90 | 81 | 66 | - |
31 | 7.0 | 5.0 | 2.7 | 0 | 0 | 15.2 | 10.4 | R | 11.2 | 3.0 | NW | 1017.4 | 1008.9 | 1002.4 | 100 | 98 | 86 | - | dag | temp max. | temp gem. | temp min. | uren ≥18 | uren <0 | neer slag | nrsl duur | nrsl soort |
wind max | wind gem. | wind richt | druk max. | druk gem. | druk min. | vocht max. | vocht gem. | vocht min. | max. sn.h. |
|
|
januari 2022 |
D= Droog IJ= IJzel R= Regen Y= Ijsregen H= Hagel M= Mist O= Onweer W= Weerlicht S= Sneeuwval |
Dit betekend dat er wel neerslag is gevallen, maar niet meetbaar is minder dan 0.2 mm. Var is variabele windrichting. |
Gem. Max: 6.6℃ Gem. Etmaal: 4.9℃ Gem. Min: 3.2℃ Neerslag: 36.4 mm Neerslagduur: 40.1 uur Gemidd.Luchtdruk: 1023.0 hPa |